Ele vai mais além, em entrevista ao UOL:
"Para os formuladores da reforma, 'rico' é o trabalhador do Regime Geral que se aposenta por tempo de contribuição e 'pobre', o que se aposenta por idade. 'Rico' é o aposentado que ganha R$2.231,00 e pobre, o que ganha R$1.252,00", afirma. "Enquanto isso, os verdadeiros privilegiados estão rindo à toa. Eles têm mais de 70% da sua renda isenta de tributação e pagam alíquota efetiva de imposto de renda de apenas 6%.".
Lembre você, amigo(a) navegante, que ano que vem teremos eleições municipais. Alguns deputados podem querer tentar a eleição pra prefeito. E logo ali, em 2022, tem nova eleição para deputados, governadores e presidente.
Portanto, "fique esperto" e veja que deputados votaram a favor da proposta do governo de extrema direita de Bolsonaro:
| Aliel Machado | PSB | Não | |
| Aline Sleutjes | PSL | Sim | |
| Aroldo Martins | PRB | Sim | |
| Boca Aberta | PROS | Sim | |
| Christiane de Souza Yared | PL | Sim | |
| Diego Garcia | Podemos | Sim | |
| Enio Verri | PT | Não | |
| Evandro Roman | PSD | Sim | |
| Felipe Francischini | PSL | Sim | |
| Filipe Barros | PSL | Sim | |
| Giacobo | PL | Sim | |
| Gleisi Hoffmann | PT | Não | |
| Gustavo Fruet | PDT | Não | |
| Hermes Parcianello | MDB | Sim | |
| Leandre | PV | Sim | |
| Luciano Ducci | PSB | Não | |
| Luisa Canziani | PTB | Sim | |
| Luiz Nishimori | PL | Sim | |
| Luizão Goulart | PRB | Sim | |
| Paulo Eduardo Martins | PSC | Sim | |
| Pedro Lupion | DEM | Sim | |
| Reinhold Stephanes Junior | PSD | Sim | |
| Ricardo Barros | PP | Sim | |
| Rubens Bueno | CIDADANIA | Sim | |
| Sargento Fahur | PSD | Sim | |
| Schiavinato | PP | Sim | |
| Toninho Wandscheer | PROS | Sim | |
| Vermelho | PSD | Sim | |
| Zeca Dirceu | PT | Não | |
| Total Paraná: 29 | |||
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.