A informação é da Câmara Municipal de Curitiba. Eles assumem em primeiro de janeiro de 2025.
| VEREADOR | PARTIDO | VOTOS |
| Jasson Goulart | Republicanos | 21684 |
| Guilherme Kilter | Novo | 16664 |
| Da Costa do Perdeu Piá | União | 15014 |
| Delegada Tathiana | União | 12515 |
| João Bettega | União | 12346 |
| Bruno Secco | PMB | 11436 |
| Marcelo Fachinello | Pode | 10812 |
| Serginho do Posto | PSD | 10703 |
| Andressa Bianchessi | União | 10443 |
| Marcos Vieira | PDT | 10405 |
| Beto Moraes | PSD | 10142 |
| Tico Kuzma | PSD | 10042 |
| Leonidas Dias | Pode | 9835 |
| Nori Seto | PP | 9329 |
| Angelo Vanhoni | PT | 9176 |
| Indiara Barbosa | Novo | 9106 |
| Pier | PP | 8218 |
| Eder Borges | PL | 8011 |
| Meri Martins | Republicanos | 7938 |
| Zezinho Sabará | PSD | 7740 |
| Olimpio Mundo Polarizado | PL | 7732 |
| Rafaela Lupion | PSD | 7259 |
| Professor Euler | MDB | 7257 |
| Laís Leão | PDT | 6954 |
| Sidnei Toaldo | PRD | 6659 |
| Toninho da Farmácia | PSD | 6627 |
| Carlise Kwiatkowski | PL | 6384 |
| Professora Angela | PSol | 6294 |
| Fernando Klinger | PL | 6288 |
| Hernani | Republicanos | 6267 |
| Amália Tortato | Novo | 6206 |
| Giorgia Prates - Mandata Preta | PT | 6070 |
| Renan Ceschin | Pode | 5826 |
| Tiago Zeglin | MDB | 5652 |
| Vanda de Assis | PP | 5006 |
| Lórens Nogueira | PP | 4727 |
| Bruno Rossi | Agir | 3824 |
| Camila Gonda | PSB | 3062 |
