| Paraná (PR) | ||
| Aliel Machado | PSB | Não |
| Aline Sleutjes | PSL | Sim |
| Aroldo Martins | PRB | Sim |
| Boca Aberta | PROS | Sim |
| Christiane de Souza Yared | PL | Sim |
| Diego Garcia | Podemos | Sim |
| Enio Verri | PT | Não |
| Evandro Roman | PSD | Sim |
| Felipe Francischini | PSL | Sim |
| Filipe Barros | PSL | Sim |
| Giacobo | PL | Sim |
| Gleisi Hoffmann | PT | Não |
| Gustavo Fruet | PDT | Não |
| Hermes Parcianello | MDB | Sim |
| Leandre | PV | Sim |
| Luciano Ducci | PSB | Não |
| Luisa Canziani | PTB | Sim |
| Luiz Nishimori | PL | Sim |
| Luizão Goulart | PRB | Sim |
| Paulo Eduardo Martins | PSC | Sim |
| Pedro Lupion | DEM | Sim |
| Reinhold Stephanes Junior | PSD | Sim |
| Ricardo Barros | PP | Sim |
| Rubens Bueno | CIDADANIA | Sim |
| Sargento Fahur | PSD | Sim |
| Schiavinato | PP | Sim |
| Sergio Souza | MDB | Sim |
| Toninho Wandscheer | PROS | Sim |
| Vermelho | PSD | Sim |
| Zeca Dirceu | PT | Não |
quarta-feira, 10 de julho de 2019
REFORMA DA PREVIDÊNCIA: VEJA COMO VOTOU A BANCADA DO PARANÁ
Anote aí, eleitor, quais deputados paranaenses votaram, no primeiro turno, A FAVOR (sim) ou CONTRA(não) a reforma da Previdência. Reforma na qual quem menos ganha é o trabalhador...